VIA-Projekte in Südafrika
Südafrika
Da in Südafrika eine einheitliche statistische Erfassung erst seit 1996 im Aufbau ist, hatten wir hier besonders viele Probleme bei der Ausarbeitung gehabt. Viele Daten haben wir nur durch eine Abgleichung von verschieden Quellen gewonnen, daher sind hier unsere Angaben nur mit Vorsicht zu übernehmen.
Wir möchten Ihnen hier dennoch einige trockene Daten und Fakten über Südafrika bieten:
| Offizieller Name: | Republic of South Africa (englisch) Zuid Afrikaansche Republiek (afrikaanse) |
||||||||||||
| Abkürzung: | RSA | ||||||||||||
| Hauptstadt und Regierungssitz: | Pretoria [Tshwane] | ||||||||||||
| Parlamentssitz: | Kapstadt | ||||||||||||
| Sitz des Obersten Gerichtshof: | Bloemfontein [Manguang] | ||||||||||||
| Einwohner: | 44.819.778 (Stand der letzten Volkszählung, Oktober 2001) 47.850.700 (Schätzung des Statisics South Africa für Mitte 2007) |
||||||||||||
| Fläche: | 1.219.912 km² (inkl. Prince Edward und Marion Island im Indischen Ozean) | ||||||||||||
| Währung: | Rand (ZAR); 100 Cent = 1 Rand | ||||||||||||
| Nationalfeiertag: | 27. April (Tag der ersten demokratischen Walen) | ||||||||||||
| Zeitzone: | MEZ +1 (keine Sommerzeit) | ||||||||||||
| Vorwahl: | +27 | ||||||||||||
| Stromversorgung: | 220/230 Volt, 50 Herz (Adapter erforderlich) | ||||||||||||
| Geographische Lage: | 22,5-34,0 Grad südliche Breite 16,5-32,5 Grad östliche Länge |
||||||||||||
| Größte Städte: |
(Stand jeweils Oktober 2001) |
||||||||||||
| Höchste Erhebung: |
|
||||||||||||
| Längster Fluss: |
|
||||||||||||
| Länge der Landesgrenze: |
|
||||||||||||
| Länge der Küstenlinie: |
|





